Раскрытие информации
Стандарты раскрытия ПЛАН 2014 г. теплоснабжение
24.12.2013
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ||
| Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** | ||
| Котельная | ||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |
Дата изменения: 25.12.2013 17:36:03
Файлы для скачивания: Стандарт план 2014 г.